驾驶看板
月度里程、能耗、行程结构与每日对比。
你
驾驶者 1
180
km 本月总里程
占本月已标记里程 42%
里程领先
杨柳
驾驶者 2
247
km 本月总里程
占本月已标记里程 58%
30 天 / 5 天有行程
筛选驾驶者
本月共 5 天有行程,合计 427.05 km。以下网格为每日两位驾驶者的里程对比。
| 日期 | 你 | 杨柳 |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | 11.50 km | 0.00 km |
| 2026-11-02 | 0.00 km | 5.40 km |
| 2026-11-03 | 0.00 km | 25.64 km |
| 2026-11-04 | 138.33 km | 136.57 km |
| 2026-11-05 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-06 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-07 | 29.75 km | 79.87 km |
| 2026-11-08 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-09 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-10 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-11 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-12 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-13 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-14 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-15 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-16 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-17 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-18 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-19 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-20 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-21 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-22 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-23 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-24 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-25 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-26 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-27 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-28 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-29 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-11-30 | 0.00 km | 0.00 km |
左右滑动查看整月热力图
选择热力格日期查看当天行程。
DRIVER COMPARE
同一天两根柱并排,更容易比较谁开的更多。
本月合计 427.05 km