驾驶看板
月度里程、能耗、行程结构与每日对比。
里程领先
你
驾驶者 1
180
km 本月总里程
占本月已标记里程 58%
杨柳
驾驶者 2
129
km 本月总里程
占本月已标记里程 42%
30 天 / 7 天有行程
筛选驾驶者
本月共 7 天有行程,合计 308.49 km。以下网格为每日两位驾驶者的里程对比。
| 日期 | 你 | 杨柳 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-02 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-03 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-04 | 0.00 km | 20.67 km |
| 2026-09-05 | 38.65 km | 0.00 km |
| 2026-09-06 | 141.01 km | 0.00 km |
| 2026-09-07 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-08 | 0.00 km | 1.68 km |
| 2026-09-09 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-10 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-11 | 0.00 km | 25.64 km |
| 2026-09-12 | 0.00 km | 77.20 km |
| 2026-09-13 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-14 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-15 | 0.00 km | 3.64 km |
| 2026-09-16 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-17 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-18 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-19 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-20 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-21 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-22 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-23 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-24 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-25 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-26 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-27 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-28 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-29 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-09-30 | 0.00 km | 0.00 km |
左右滑动查看整月热力图
选择热力格日期查看当天行程。
DRIVER COMPARE
同一天两根柱并排,更容易比较谁开的更多。
本月合计 308.49 km