驾驶看板
月度里程、能耗、行程结构与每日对比。
你
驾驶者 1
702
km 本月总里程
占本月已标记里程 43%
里程领先
杨柳
驾驶者 2
926
km 本月总里程
占本月已标记里程 57%
31 天 / 19 天有行程
筛选驾驶者
本月共 19 天有行程,合计 1627.88 km。以下网格为每日两位驾驶者的里程对比。
| 日期 | 你 | 杨柳 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 13.84 km | 0.00 km |
| 2026-10-02 | 289.12 km | 0.00 km |
| 2026-10-03 | 0.00 km | 330.87 km |
| 2026-10-04 | 0.00 km | 413.37 km |
| 2026-10-05 | 9.13 km | 0.00 km |
| 2026-10-06 | 246.90 km | 0.00 km |
| 2026-10-07 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-08 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-09 | 19.07 km | 21.33 km |
| 2026-10-10 | 24.85 km | 0.00 km |
| 2026-10-11 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-12 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-13 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-14 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-15 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-16 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-17 | 8.19 km | 0.00 km |
| 2026-10-18 | 19.95 km | 0.00 km |
| 2026-10-19 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-20 | 0.00 km | 35.07 km |
| 2026-10-21 | 0.00 km | 24.50 km |
| 2026-10-22 | 0.00 km | 3.77 km |
| 2026-10-23 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-24 | 0.00 km | 9.05 km |
| 2026-10-25 | 41.28 km | 0.00 km |
| 2026-10-26 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-27 | 19.10 km | 18.43 km |
| 2026-10-28 | 10.36 km | 10.47 km |
| 2026-10-29 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-30 | 0.00 km | 20.92 km |
| 2026-10-31 | 0.00 km | 38.31 km |
左右滑动查看整月热力图
选择热力格日期查看当天行程。
DRIVER COMPARE
同一天两根柱并排,更容易比较谁开的更多。
本月合计 1627.88 km