驾驶看板
月度里程、能耗、行程结构与每日对比。
里程领先
你
驾驶者 1
303
km 本月总里程
占本月已标记里程 100%
杨柳
驾驶者 2
0
km 本月总里程
占本月已标记里程 0%
31 天 / 2 天有行程
筛选驾驶者
本月共 2 天有行程,合计 302.95 km。以下网格为每日两位驾驶者的里程对比。
| 日期 | 你 | 杨柳 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 13.84 km | 0.00 km |
| 2026-10-02 | 289.12 km | 0.00 km |
| 2026-10-03 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-04 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-05 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-06 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-07 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-08 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-09 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-10 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-11 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-12 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-13 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-14 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-15 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-16 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-17 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-18 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-19 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-20 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-21 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-22 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-23 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-24 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-25 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-26 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-27 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-28 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-29 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-30 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-10-31 | 0.00 km | 0.00 km |
左右滑动查看整月热力图
选择热力格日期查看当天行程。
DRIVER COMPARE
同一天两根柱并排,更容易比较谁开的更多。
本月合计 302.95 km