驾驶看板
月度里程、能耗、行程结构与每日对比。
你
驾驶者 1
138
km 本月总里程
占本月已标记里程 49%
里程领先
杨柳
驾驶者 2
141
km 本月总里程
占本月已标记里程 51%
30 天 / 12 天有行程
筛选驾驶者
本月共 12 天有行程,合计 279.75 km。以下网格为每日两位驾驶者的里程对比。
| 日期 | 你 | 杨柳 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-06-02 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-06-03 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-06-04 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-06-05 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-06-06 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-06-07 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-06-08 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-06-09 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-06-10 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-06-11 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-06-12 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-06-13 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-06-14 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-06-15 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-06-16 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-06-17 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-06-18 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-06-19 | 6.33 km | 0.00 km |
| 2026-06-20 | 6.05 km | 5.54 km |
| 2026-06-21 | 78.54 km | 0.00 km |
| 2026-06-22 | 0.00 km | 23.82 km |
| 2026-06-23 | 0.00 km | 22.55 km |
| 2026-06-24 | 0.00 km | 33.61 km |
| 2026-06-25 | 0.00 km | 21.06 km |
| 2026-06-26 | 0.00 km | 21.27 km |
| 2026-06-27 | 36.07 km | 0.00 km |
| 2026-06-28 | 11.41 km | 0.00 km |
| 2026-06-29 | 0.00 km | 1.47 km |
| 2026-06-30 | 0.00 km | 12.06 km |
左右滑动查看整月热力图
选择热力格日期查看当天行程。
DRIVER COMPARE
同一天两根柱并排,更容易比较谁开的更多。
本月合计 279.75 km