驾驶看板
月度里程、能耗、行程结构与每日对比。
你
驾驶者 1
763
km 本月总里程
占本月已标记里程 37%
里程领先
杨柳
驾驶者 2
1295
km 本月总里程
占本月已标记里程 63%
31 天 / 18 天有行程
筛选驾驶者
本月共 18 天有行程,合计 2057.83 km。以下网格为每日两位驾驶者的里程对比。
| 日期 | 你 | 杨柳 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.00 km | 10.86 km |
| 2026-07-02 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-07-03 | 0.00 km | 11.15 km |
| 2026-07-04 | 38.20 km | 0.00 km |
| 2026-07-05 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-07-06 | 0.00 km | 20.70 km |
| 2026-07-07 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-07-08 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-07-09 | 0.00 km | 22.12 km |
| 2026-07-10 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-07-11 | 37.40 km | 0.00 km |
| 2026-07-12 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-07-13 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-07-14 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-07-15 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-07-16 | 0.00 km | 1.37 km |
| 2026-07-17 | 607.79 km | 0.00 km |
| 2026-07-18 | 0.36 km | 0.00 km |
| 2026-07-19 | 79.05 km | 71.46 km |
| 2026-07-20 | 0.00 km | 2.97 km |
| 2026-07-21 | 0.00 km | 8.27 km |
| 2026-07-22 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-07-23 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-07-24 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-07-25 | 0.00 km | 9.04 km |
| 2026-07-26 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-07-27 | 0.00 km | 16.75 km |
| 2026-07-28 | 0.00 km | 2.86 km |
| 2026-07-29 | 0.00 km | 416.94 km |
| 2026-07-30 | 0.00 km | 44.53 km |
| 2026-07-31 | 0.00 km | 656.02 km |
左右滑动查看整月热力图
选择热力格日期查看当天行程。
DRIVER COMPARE
同一天两根柱并排,更容易比较谁开的更多。
本月合计 2057.83 km