驾驶看板
月度里程、能耗、行程结构与每日对比。
你
驾驶者 1
289
km 本月总里程
占本月已标记里程 46%
里程领先
杨柳
驾驶者 2
345
km 本月总里程
占本月已标记里程 54%
31 天 / 17 天有行程
筛选驾驶者
本月共 17 天有行程,合计 633.34 km。以下网格为每日两位驾驶者的里程对比。
| 日期 | 你 | 杨柳 |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 21.30 km | 21.67 km |
| 2026-08-02 | 0.00 km | 24.01 km |
| 2026-08-03 | 0.00 km | 128.54 km |
| 2026-08-04 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-08-05 | 0.00 km | 11.13 km |
| 2026-08-06 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-08-07 | 5.94 km | 6.06 km |
| 2026-08-08 | 35.32 km | 0.00 km |
| 2026-08-09 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-08-10 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-08-11 | 37.77 km | 0.00 km |
| 2026-08-12 | 37.05 km | 0.00 km |
| 2026-08-13 | 0.00 km | 11.39 km |
| 2026-08-14 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-08-15 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-08-16 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-08-17 | 0.00 km | 58.32 km |
| 2026-08-18 | 0.00 km | 35.08 km |
| 2026-08-19 | 37.87 km | 0.00 km |
| 2026-08-20 | 36.89 km | 0.00 km |
| 2026-08-21 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-08-22 | 38.50 km | 0.00 km |
| 2026-08-23 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-08-24 | 0.00 km | 28.04 km |
| 2026-08-25 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-08-26 | 0.00 km | 20.59 km |
| 2026-08-27 | 37.86 km | 0.00 km |
| 2026-08-28 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-08-29 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-08-30 | 0.00 km | 0.00 km |
| 2026-08-31 | 0.00 km | 0.00 km |
左右滑动查看整月热力图
选择热力格日期查看当天行程。
DRIVER COMPARE
同一天两根柱并排,更容易比较谁开的更多。
本月合计 633.34 km